| Site | Distance | Status | Next Action |
|---|---|---|---|
| Idaho Falls VA CBOC | Minutes away | Pursuing | Call NCO 19 — 303-712-5830 |
| Pocatello VA CBOC | ~45 min south | Pursuing | Call SLC Contracting — 801-584-1200 |
| Site | Target Deadline | Status | PM Hrs | Distance | MOU |
|---|
| Name / Office | Phone | Notes | |
|---|---|---|---|
| Tamanica Danford-Leaf NCO 19 Contracting |
303-712-5830 | tamanica.danford-leaf@va.gov | KEY — Idaho CO |
| VA Salt Lake City Covers all Idaho CBOCs |
801-584-1200 | — | Ask about 561720 set-asides |
| VA OSDBU | 866-584-2344 | vetbiz@va.gov | SDVOSB intro — first call |
| Company | Type | Fit | MOU | Action |
|---|
| Date | Contract | Task | Hrs |
|---|
| Phase | Timeline | Goal | How |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | Months 1–3 | Win first contract | VISN 19 SDVOSB set-aside, NAICS 561720, small award (<$150K) |
| Phase 2 | Months 3–9 | Execute flawlessly | Document 20+ PM hrs/wk, perfect CPARS target, CO relationship built |
| Phase 3 | Months 6–12 | Win contract #2 | Use CPARS from Phase 1 — now fully competitive in VISN 22 |
| Phase 4 | Months 12–18 | 3+ contracts, $350K+ | CPARS from 2 contracts, pursue larger VAMC awards and BPAs |
| Contact | Channel | Cadence | Goal |
|---|---|---|---|
VA OSDBU vetbiz@va.gov | 866-584-2344 |
Call first | One-time intro, then as needed | Referral to NCO contacts, Sources Sought list |
NCO 19 — Danford-Leaf 303-712-5830 |
Call + email | Intro call → email cap statement → follow up monthly | Idaho CBOC set-asides, upcoming solicitations |
VA SLC Contracting 801-584-1200 |
Call | One-time intro, ask about Idaho CBOC contracts | Confirm who owns Idaho CBOC janitorial contracts |
NCO 22 vhaco22sba@va.gov | 909-422-3000 |
Email sent | Follow up if no reply by Day 10 | VISN 22 SoCal set-aside pipeline |
NCA Pacific 951-413-0915 |
Email + call | Email cap statement → call within 5 days | 561730 cemetery grounds set-asides |